當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可程式高低溫試驗箱 > AP-HX可程式耐高低溫試驗箱
簡要描述:?可程式耐高低溫試驗箱常用于航天太空、防工業(yè)、光纖、密電感、晶體、PCB、食品業(yè)、半導(dǎo)體電腦周邊組件及各相關(guān)產(chǎn)品之研發(fā)、品質(zhì)管理工程之測試規(guī)范。
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 恒溫恒濕箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、科研等各行業(yè) |
可程式耐高低溫試驗箱用于工業(yè)產(chǎn)品做恒溫恒濕試驗、實驗或者測試用,常用于航天太空、防工業(yè)、自動車部品、塑化工業(yè)、光纖、密電感、晶體、PCB、LED、LCD電子零組件、食品業(yè)、制藥工業(yè)、半導(dǎo)體電腦周邊組件及各相關(guān)產(chǎn)品之研發(fā)、品質(zhì)管理工程之測試規(guī)范。
可程式耐高低溫試驗箱技術(shù)參數(shù)表:
型 號 | AP-GD-80 | AP-GD-100 | AP-GD-200 | AP-GD-500 | AP-GD-800 | AP-GD-1000 | |
內(nèi)容積 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | |||||
溫度范圍 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)型材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 聚胺脂發(fā)泡 | ||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | ||||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控制系 統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數(shù)字設(shè)定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||||
程序記憶容量 | 120組,1200段 | ||||||
制冷方式 | 機(jī)械式單壓縮機(jī)制冷/機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | ||||||
制冷機(jī) | “"全封閉壓縮機(jī)組或“谷輪"半封閉壓縮機(jī)組 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R-23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼